→ 你当前位置:返回首页 >>旅游帮助             武夷山火车时刻表           武夷山汽车时刻表                  

      2009年7月11日起邵武火车时刻表

 
经过 邵武 火车站的所有列车
 
车次 始发站 始发时间 经 过 站 终到站 终到时间
车站名 到达时间 发车时间
K8752 福州 07:52 -- -- -- 邵武 当日13:10
1682/1683 福州 17:35 邵武 第2日00:32 00:35 长沙 第2日11:19
K46 福州 18:34 邵武 第2日00:57 01:03 北京 第3日05:07
K8716/K8717 南昌 20:36 邵武 第2日01:01 01:05 福州 第2日06:20
K8718/K8715 福州 20:26 邵武 第2日02:09 02:15 南昌 第2日06:44
K70/K67 青岛 19:07 邵武 第3日02:32 02:38 福州 第3日09:25
5210 厦门 14:56 邵武 第2日02:36 02:47 景德镇 第2日09:44
K523/K526 武昌 16:45 邵武 第2日03:30 03:34 福州 第2日10:07
K244/K241 厦门 17:36 邵武 第2日05:27 05:35 西安 第3日05:52
2025 蚌埠 13:17 邵武 第2日05:27 05:39 厦门 第2日17:30
1681/1684 长沙 21:00 邵武 第2日06:21 06:26 福州 第2日13:21
K336/K333 厦门 18:50 邵武 第2日06:18 06:29 重庆北 第3日06:11
K307/K306 北京西 11:57 邵武 第2日08:58 09:10 厦门 第2日19:45
K308/K305 厦门 21:46 邵武 第2日09:59 10:06 北京西 第3日07:00
2026 厦门 21:01 邵武 第2日09:45 10:14 合肥 第3日03:20
K8751 邵武 13:40 -- -- -- 福州 当日19:21
K476/K477 贵阳 16:03 邵武 第2日13:43 13:55 福州 第2日21:06
2521 南京西 21:52 邵武 第2日14:27 14:38 厦门 第3日05:01
K45 北京 11:30 邵武 第2日15:17 15:20 福州 第2日21:38
K478/K475 福州 09:42 邵武 当日15:56 16:00 贵阳 第2日13:21
K806/K803 重庆北 12:44 邵武 第2日17:24 17:27 福州 第2日23:38
5209 景德镇 12:15 邵武 当日17:54 18:03 厦门 第2日05:17
K392/K389 福州 11:07 邵武 当日18:24 18:30 成都 第3日05:14
K242/K243 西安 19:31 邵武 第2日18:25 18:33 厦门 第3日06:09
2249 杭州 09:45 邵武 当日19:35 19:45 厦门 第2日10:02
K524/K525 福州 11:55 邵武 当日19:41 19:50 武昌 第2日05:30
K335/K334 重庆北 19:53 邵武 第2日20:33 20:43 厦门 第3日07:47
K390/K391 成都 10:16 邵武 第2日21:02 21:08 福州 第3日05:01
K68/K69 福州 14:14 邵武 当日21:29 21:37 青岛 第3日08:39
2250 厦门 10:12 邵武 当日21:58 22:04 杭州 第2日08:20
2522 厦门 09:39 邵武 当日22:46 22:55 南京西 第2日16:07
K8706/K8707 厦门 13:01 邵武 当日23:13 23:25 南昌 第2日06:10
K8708/K8705 南昌 18:13 邵武 当日23:20 23:28 厦门 第2日11:13
K804/K805 福州 17:08 邵武 当日23:50 23:55 重庆北 第3日07:29

 

©2000-2008 版权所有 武夷山中国国际旅行社 www.513cits.com 版权所有
公司地址:武夷山国家旅游度假区三姑街国旅大楼   邮编:354302