→ 你当前位置:返回首页 >>旅游知识

 

   世界主要都市每月平均温度表(摄氏度数)

都市/月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
汉城(韩国) 4 0 3 13 15 20 21 25 20 13 7 0
东京(日本) 3 4 7 13 17 21 25 26 23 17 11 6
香港 15 15 18 22 25 27 29 29 27 25 21 18
马尼拉(菲律宾) 26 26 28 29 29 29 28 28 28 27 27 26
曼谷(泰国) 26 27 29 30 30 29 28 28 28 27 27 27
吉隆坡(马来西亚) 27 28 28 28 28 27 27 28 28 27 27 27
新加坡 27 27 27 27 28 28 28 28 27 27 27 27
雅加达 26 26 27 28 28 27 27 27 27 27 27 26
孟买(印度) 24 24 26 28 30 29 27 27 26 28 27 26
关岛 24 24 24 24 24 24 28 28 28 27 27 27
悉尼(澳洲) 22 22 21 19 15 13 12 13 15 18 20 21
奥克兰(纽西兰)       20 19 20 16 14 12 11 11 13 14 15 18
雅典(希腊) 9 10 12 15 20 25 27 27 24 20 15 18
罗马(意大利) 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9
苏黎世(瑞士) 0 2 6 9 14 17 19 19 16 10 5 1
法兰克福(德国) 1 3 6 10 14 18 16 18 15 9 5 2
巴黎(法国) 3 4 7 11 13 17 19 18 16 11 7 4
伦敦(英国) 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5
哥本哈根(丹麦) 0 0 2 7 12 15 18 17 13 9 4 1
阿姆斯特丹(荷兰) 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4
多伦多(加拿大) -5 -5 -1 5 12 17 20 19 15 9 3 -3
温哥华(加拿大) 3 4 7 9 13 15 16 17 13 15 7 4
纽约(美国) 0 0 4 10 16 21 24 23 21 16 7 2
旧金山(美国) 10 12 13 13 15 15 15 15 16 16 14 8
©2000-2008 版权所有 武夷山中国国际旅行社 www.513cits.com 版权所有
公司地址:武夷山国家旅游度假区观景路35号   邮编:354302